Berikut Sebaran 123.503 Kasus Positif Corona di Indonesia - Channel Media Berita Central Indonesia

Minggu, 09 Agustus 2020

Berikut Sebaran 123.503 Kasus Positif Corona di Indonesia

Berikut Sebaran 123.503 Kasus Positif Corona di Indonesia

Berikut Sebaran 123.503 Kasus Positif Corona di Indonesia
CMBC Indonesia - Kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 2.277 orang. Kasus Corona sudah tersebar di 480 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Berdasarkan keterangan dari Satgas Penanganan COVID-19, Sabtu (8/8/2020), total kasus Corona di Indonesia saat ini menjadi 123.503 orang. Terdapat 1.749 pasien Corona yang sembuh, sehingga totalnya menjadi 79.306.

Hanya saja, masih terdapat tambahan 65 kasus kematian Corona. Akumulasi pasien Corona yang meninggal sebanyak 5.658.

Hari ini pemerintah berhasil memeriksa 30.565 spesimen terkait Corona. Suspek yang dipantau per hari ini ada 83.624.

Diketahui, ada 6 provinsi nihil kasus baru Corona hari ini. Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi per 8 Agustus:

1. Aceh: 0 (536) kasus positif
2. Bali: 38 (3.720) kasus positif
3. Banten: 22 (2.035) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (200) kasus positif
5. Bengkulu: 3 (243) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 16 (854) kasus positif
7. DKI Jakarta: 686 (25.287) kasus positif
8. Jambi: 5 (210) kasus positif
9. Jawa Barat: 240 (7.387) kasus positif
10. Jawa Tengah: 88 (10.471) kasus positif
11. Jawa Timur: 429 (24.922) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 0 (397) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 35 (1.834) Kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 66 (1.977) Kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 82 (6.617) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 1 (292) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 9 (526) kasus positif

Tonton juga 'Per 8 Agustus Jumlah Kasus Positif di RI Jadi 123.503':

18. Nusa Tenggara Barat: 24 (2.263) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 52 (3.675) kasus positif
20. Sumatera Barat: 23 (1.102) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 20 (2.860) kasus positif
22. Sumatera Utara: 101 (4.794) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 20 (998) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 107 (10.364) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 0 (216) kasus positif
26. Lampung: 4 (307) kasus positif
27. Riau: 50 (706) kasus positif
28. Maluku Utara: 47 (1.670) kasus positif
29. Maluku: 6 (1.298) kasus positif
30. Papua Barat: 15 (551) kasus positif
31. Papua: 0 (3.215) kasus positif
32 Sulawesi Barat: 8 (275) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (152) kasus positif
34. Gorontalo: 80 (1.549) kasus positif

Total: 123.503 kasus positif(dtk)




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved