Kasus Sembuh Corona Pecah Rekor Hari Ini, Terbanyak di DKI Jakarta - Channel Media Berita Central Indonesia

Selasa, 19 Januari 2021

Kasus Sembuh Corona Pecah Rekor Hari Ini, Terbanyak di DKI Jakarta

Kasus Sembuh Corona Pecah Rekor Hari Ini, Terbanyak di DKI Jakarta

Kasus Sembuh Corona Pecah Rekor Hari Ini, Terbanyak di DKI Jakarta


CMBC Indonesia - Jumlah pasien yang telah sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini bertambah 9.475 orang. Pasien sembuh terbanyak hari ini ada di DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari tim Humas BNPB, Senin (18/1/2021), angka penambahan pasien sembuh hari ini merupakan jumlah terbanyak sejak awal pandemi pada Maret 2020. Total kumulatif pasien yang telah sembuh dari Corona per hari ini berjumlah 745.935.

Data perkembangan pandemi virus Corona di RI dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB. Jumlah pasien sembuh terbanyak sebelumnya tercatat pada Minggu (17/1) dengan 9.102 orang.


DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang pasien sembuh sebanyak 2.802 pasien sembuh. Selanjutnya, secara berurut, ada Jawa Barat dengan 1.623 pasien sembuh, Jawa Tengah 1.180 pasien sembuh, dan Jawa Timur 822 pasien sembuh.

Kabar buruknya, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia juga bertambah. Penambahan pasien Corona yang meninggal dunia di RI hari sebanyak 295 orang, sehingga total kumulatifnya 26.282.

Pemerintah hari ini memeriksa 47.488 spesimen terkait Corona. Dari pemeriksaan 47 ribuan spesimen itu, ditemukan kasus baru positif Corona sebanyak 9.086.

Virus Corona tercatat sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus positif Corona sudah ditemukan di 510 kabupaten/kota.

Berikut sebaran 9.475 pasien sembuh dari Corona pada 18 Januari:
1. Aceh: 26 (kumulatif 7.390)
2. Sumatera Utara: 85 (kumulatif 16.974)
3. Sumatera Barat: 28 (kumulatif 22.044)
4. Riau: 140 (kumulatif 25.315)
5. Jambi: 11 (kumulatif 2.945)
6. Sumatera Selatan: 63 (kumulatif 10.740)
7. Bengkulu: 40 (kumulatif 3.910)
8. Lampung: 37 (kumulatif 5.564)
9. Bangka Belitung: 95 (kumulatif 2.864)
10. Kepulauan Riau: 24 (kumulatif 6.768)
11. DKI Jakarta: 2.802 (kumulatif 204.471)
12. Jawa Barat: 1.623 (kumulatif 92.664)
13. Jawa Tengah: 1.180 (kumulatif 69.047)
14. DI Yogyakarta: 287 (kumulatif 11.552)
15. Jawa Timur: 822 (kumulatif 85.737)
16. Banten: 174 (kumulatif 11.618)
17. Bali: 251 (kumulatif 18.597)

18. Nusa Tenggara Barat: 38 (kumulatif 5.118)
19. Nusa Tenggara Timur: 20 (kumulatif 1.759)
20. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 3.198)
21. Kalimantan Tengah: 84 (kumulatif 9.185)
22. Kalimantan Selatan: 75 (kumulatif 14.937)
23. Kalimantan Timur: 340 (kumulatif 27.526)
24. Kalimantan Utara: 68 (kumulatif 3.562)
25. Sulawesi Utara: 183 (kumulatif 8.305)
26. Sulawesi Tengah: 142 (kumulatif 3.392)
27. Sulawesi Selatan: 548 (kumulatif 36.051)
28. Sulawesi Tenggara: 53 (kumulatif 7.452)
29. Gorontalo: 151 (kumulatif 3.841)
30. Sulawesi Barat: 12 (kumulatif 1.718)
31. Maluku: 0 (kumulatif 5.074)
32. Maluku Utara: 54 (kumulatif 2.634)
33. Papua: 8 (kumulatif 8.225)
34. Papua Barat: 11 (kumulatif 5.758)(dtk)




Loading...
loading...

Berita Lainnya

Berita Terkini

© Copyright 2019 cmbcindonesia.com | All Right Reserved